Serie VLP![]() |
Presse da banco e per officina
|
| Forza della pressa t (kN) |
Luce mm |
Modello pressa | Fonte di energia | Cilindro | Velocita mm/sec* |
Peso |
|||||
| Verticale | Orizzontale | Tipo | Modello | Tipo | Corsa mm |
Modello | Estens. rapida |
Pressa tura |
kg | ||
| 10 (101) | 430 | 432 | VLP-106P142 | Man | P-142 | SE | 155 | RC-106 | {2,5}* | {0,6}* | 49 |
| 430 | 432 | VLP-106PAT1 | Aria | PATG-1102N | SE | 155 | RC-106 | 10,0 | 1,8 | 54 | |
| 25 (232) | 1225 | 510 | VLP-256P392 | Man | P-392 | SE | 159 | RC-256 | {3,4}* | {0,7}* | 165 |
| 1225 | 510 | VLP-256PAT1 | Aria | PATG-1102N | SE | 159 | RC-256 | 5,0 | 0,8 | 161 | |
| 50 (498) | 994 | 1000 | VLP-506P802 | Man | P-802 | SE | 159 | RC-506 | {5,5}* | {0,3}* | 595 |
| 994 | 1000 | VLP-506ZE5S | Elettr | GPER-5410WSN | DE | 155 | RR-506 | 3,8 | 3,8 | 675 | |
| 994 | 1000 | VLP-506ZE5C | Elettr | GPEC-5410WSN | DE | 155 | RR-506 | 3,8 | 3,8 | 660 | |
| 994 | 1000 | VLP-5013ZE5S | Elettr | GPER-5410WSN | DE | 333 | RR-5013 | 3,8 | 3,8 | 700 | |
| 100 (933) | 989 | 1000 | VLP-1006ZE3C | Elettr | GPEC-2410WN | DE | 168 | RR-1006 | 6,4 | 0,7 | 962 |
| 989 | 1000 | VLP-1006ZE3S | Elettr | GPER-2410WN | DE | 168 | RR-1006 | 6,4 | 0,7 | 970 | |
| 989 | 1000 | VLP-10013ZE3S | Elettr | GPER-2410WN | DE | 333 | RR-10013 | 6,4 | 0,7 | 993 | |
| 2001) | 1340 | 1220 | VLP-200134ZE4S | Elettr | GPER-3420WN | DE | 333 | RR-20013 | 5,1 | 0,5 | 1992 |
SE= A semplce effetto
DE= A doppio effetto
1)1995 kN
* {… } = Velocità di avanzamento in mm per pompata.
Optioni: Accessori per presse
© Enerpac 2006
www.enerpac.it






