Serie ZA4, pompe pneumoidrauliche
![]() |
Trasferimento pagina del catalogo (137 KB) |
| Usata con cilindro |
Capacità serbatoio (litri) |
Modello valvula manuale |
Funzione valvola |
Modello | Portata olio (l/min) | Peso(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a | a | a | ||||||
| 7 bar | 50 bar | 350 bar | 700 bar | ||||||
| – | 4,0 | – * | – | ZA4004NX * | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 27 |
| S/A | 4,0 | VM32 | Estens./Ritorno | ZA4204MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 30 |
| S/A | 8,0 | VM33 | Est./Tenuto/Rit. | ZA4308MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 34 |
| S/A | 10,0 | VM33L | Est./Tenuto/Rit. | ZA4620MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 51 |
| D/A | 4,0 | VM43 | Est./Tenuto/Rit. | ZA4404MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 31 |
| D/A | 8,0 | VM43 | Est./Tenuto/Rit. | ZA4408MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 35 |
| D/A | 10,0 | VM43L | Est./Tenuto/Rit. | ZA4810MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 40 |
| D/A | 20,0 | VM43 | Est./Tenuto/Rit. | ZA4420MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 52 |
| D/A | 40,0 | VM43 | Est./Tenuto/Rit. | ZA4440MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 75 |
* Per il montaggio delle valvole in linea, ordinare la piastra di collegamento per alta pressione BSS1090.
© Enerpac 2007






