Serie P![]() |
Pompe manuali leggere
Trasferimento pagina del catalogo (155 KB) |
| Tipo pompa | Capacità | Modello | Pressone nominale** |
Portata olio per pompata |
Massima forza sulla leva |
Corsa del pistone |
Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | cm3 | ||||||||
| cm3 | 1. stadio | 2. stadio | 1. stadio | 2. stadio | kg | mm | kg | ||
| A una velocità | 327 | P-141 | - | 700 | - | 0,90 | 32,7 | 12,7 | 2,0 |
| 901 | P-391 | - | 700 | - | 2,47 | 38,6 | 25,4 | 4,1 | |
| A due velocità | 327 | P-142* | 13 | 700 | 3,62 | 0,90 | 35,4 | 12,7 | 2,0 |
| 901 | P-202 | 13 | 700 | 3,62 | 0,90 | 28,6 | 12,7 | 3,4 | |
| 901 | P-392* | 13 | 700 | 11,26 | 2,47 | 42,2 | 25,4 | 4,1 | |
| 2540 | P-802 | 27 | 700 | 39,33 | 2,47 | 43,1 | 25,4 | 8,2 | |
| 2540 | P-842 | 27 | 700 | 39,33 | 2,47 | 43,1 | 25,4 | 10,0 | |
* Disponibile come set
** Contattate la Enerpac per applicazioni in cui la pressione di funzionamento sia meno del 10 % della pressioni nominale.
© Enerpac 2007






