Serie BHP![]() |
Estrattore universale
|
| Forza estrattori | 8 t | 20 t | 30 t | 50 t |
| Modello | BHP-1752 | BHP-2751G | BHP-3751G | BHP-5751G |
| Compr.i componenti oleodin. | ||||
| Pompa a mano | P-142 | P-392 | P-392 | P-80 |
| Cilindro | RWH-121 | RCH-202 | RCH-302 | RCH-603 |
| Testina | | HP-2015 | HP-3015 | HP-5016 |
| Tuboflessibile | HB-7206QB | HC-7206 | HC-7206 | HC-7206 |
| Manometro | GF-120B | GF-813B | GF-813B | GF-813B |
| Adattatore manometro | GA-4 | GA-3 | GA-3 | GA-3 |
| Estrattori inclusi | ||||
| Estrattore a griffe | BHP-1762 | BHP-252 | BHP-352 | BHP-552 |
| Estrattore a tiranti | BHP-1772 | BHP-262 | BHP-362 | BHP-562 |
| Morsetto per interni | BHP-180 | BHP-280 | BHP-380 | BHP-580 |
| Morsetto per esterni | BHP-181 | BHP-282 | BHP-382 | BHP-582 |
| Cassa di lego | CM-6 | CW-350 | CW-350 | CW-750 |
© Enerpac 2006
www.enerpac.it






