Serie 700![]() |
Tubi flessibili in termoplastico
Trasferimento pagina del catalogo(91 kb) |
| Diametro interno | Assieme tubo flessibile e giunti rapidi* | Lunghezza del tubo flessibile | Tubi flessibili per alta pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Estremità uno | Estremità due | m | Modello | Peso kg |
| 6,4 | 3/8 NPTF | 3/8 NPTF | 0,6 | H-7202 | 0,5 |
| 0,9 | H-7203 | 0,7 | |||
| 1,8 | H-7206 | 0,9 | |||
| 3 | H-7210 | 1,4 | |||
| 6,1 | H-7220 | 2,8 | |||
| A-604 | 1,8 | HA-7206B | 1,1 | ||
| CH-604 | 0,9 | HC-7203 | 0,8 | ||
| 1,8 | HC-7206 | 1 | |||
| 3 | HC-7210 | 1,5 | |||
| 9,7 | 3/8 NPTF | 3/8 NPTF | 3 | H-7310 | 2,4 |
© Enerpac 2007






