Serie RC, P, V![]() |
Prodotti resistenti della alte temperature e corrosioneAcciaio nichelato Tenute in Viton® Cilindri
Trasferimento pagina del catalogo(224.2 kb) |
| Cilindri a semplice effetto | ||||||
| Forza max.a 700 bar | Corsa | Modelo | Capacità olio | Altezza chiuso | ø esterno | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ton (kN) | (mm) | (cm3) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 5 (45) | 76 | RC-53NV | 50 | 165 | 38 | 1,5 |
| 10 (101) | 54 | RC-102NV | 78 | 121 | 57 | 2,3 |
| 10 (101) | 156 | RC-106NV | 226 | 247 | 57 | 4,4 |
| 25 (232) | 158 | RC-256NV | 525 | 273 | 85 | 10,0 |
| Pompe manuali | ||||||
| Typo | Cap. utile serbatoio | Modelo | Prssione nominale | Portata olio per pompata | Massima forza leva | Peso |
| (cm3) | (bar) | (cm3) | (kg) | (kg) | ||
| Due | 327 | P-142ALSS | 13 / 700 | 3,62 / 0,90 | 35,4 | 2,1 |
| velocità | 901 | P-392ALSS | 13 / 700 | 11,26 / 2,47 | 42,2 | 4,1 |
| Valvola manuali | ||||||
| Tipo di valvola | Modelo | Fieltto | Funzione | |||
| (NPTF) | ||||||
| Valvola di ritegno | V-66NV | 3/8" | Tenuta del carico | |||
| Limitatrice di pressione | V-152NV | 3/8" | Limita la pressione nel sistema 55 - 700 bar | |||
© Enerpac 2007
www.enerpac.it






