Hydraulic Technology Worldwide
Applicazioni
industriali
Soluzioni di
bloccaggio
Apparecchiature
originali
Politica di
garanzia globale
 




Vorrei ricevere una copia gratuita del catalogo forza oleodinamica per tutte le applicazioni industriali.





 

Serie RACH

rc.jpg (41162 bytes)
 

Cilindri in alluminio, con pistone forato

  • Pistone forato per l’impiego sia in spinta che in trazione
  • Guide in materiale composito evitano l’attrito metallo su metallo, aumentano la vita del cilindro e incrementano la resistenza ai carichi laterali fino al 10%
  • Trattamento superficiale Hard-Coat - su tutte le superfici – è resistente all’usura ed aumenta la vita del cilindro.
  • Il canotto centrale flottante, aumenta la vita delle tenute e del cilindro stesso
  • Tutti i modelli sono muniti di maniglie
  • Piastra base e testina in acciaio per la protezione contro i danni provocati dal carico
  • Ghiera di finecorsa capace di sopportare l’intera capacità di spinta del cilindro
  • Molla di ritorno per impieghi graviosi per ritrarre rapidamente il cilindro

Trasferimento pagina del catalogo (82 kb)

Forza cilindro @ 700 bar Corsa Modello Area effecttiva cilindro Capacità Altezza chiuso Altezza pistone esteso Ø
esterno
Ø
foro centrale
Peso
ton(kN) mm cm2 cm3 mm mm mm mm kg
20
[229]
50 RACH-202 32,7 164 188 238 100 27 5,2
100 RACH-204* 327 251 351 6,1
150 RACH-206 490 315 465 7,1
200 RACH-208* 654 378 578 8,0
250 RACH-2010* 818 442 692 9,0
30
[358]
50 RACH-302 51,1 256 208 258 130 34 8,0
100 RACH-304* 511 267 367 9,5
150 RACH-306 766 333 483 11,2
200 RACH-308* 1022 395 595 12,9
250 RACH-3010* 1277 458 708 14,5
60
[648]
50 RACH-602* 84,7 423 251 301 180 54 16,2
100 RACH-604 847 315 415 19,5
150 RACH-606 1270 380 530 22,8
200 RACH-608* 1694 445 645 26,0
250 RACH-6010* 2117 510 760 29,6
100
[1068]
50 RACH-1002* 164,6 823 258 308 250 79 33,8
100 RACH-1004* 1646 325 425 39,8
150 RACH-1006 2487 391 541 46,2
200 RACH-1008* 3291 459 659 52,2
250 RACH-10010* 4114 527 777 58,8
150
[1588]
50 RACH-1502* 225,8 1129 280 330 275 79 48,9
100 RACH-1504* 2258 360 460 55,7
150 RACH-1506* 3387 430 580 63,0
200 RACH-1508* 4517 500 700 70,1
250 RACH-15010* 5646 570 820 77,2

 

* Tutti i cilindri delle varie capacità sono disponibili con corsa da 50 a 250 mm.

© Enerpac 2007