Serie BRD![]() |
Cilindri per impieghi industriali
Trasferimento pagina del catalogo(241.0 kb) |
| Forza cilindro | Corsa | Modello | Forza max. cilindro | Area effectiva cilindro | Capacità olio | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | cm 2 | cm 3 | |||||||
| ton | mm | Spinta | Trazione | Spinta | Trazione | Spinta | Trazione | kg | |
| 4 | 28 | BRD-41 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 14 | 6 | 2,0 |
| 79 | BRD-43 | 35 | 16 | 5,1 | >2,2 | 40 | 17 | 2,6 | |
| 155 | BRD-46 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 79 | 34 | 3,6 | |
| 8 | 28 | BRD-91 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 32 | 18 | 3,0 |
| 79 | BRD-93 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 90 | 50 | 4,2 | |
| 155 | BRD-96 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 177 | 98 | 5,6 | |
| 257 | BRD-910 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 293 | 162 | 7,3 | |
| 15 | 159 | BRD-166 | 142 | 77 | 20,3 | 10,6 | 323 | 169 | 10,2 |
| 260 | BRD-1610 | 142 | 77 | 20,3 | 10,6 | 528 | 276 | 14,5 | |
| 23 | 159 | BRD-256 | 222 | 98 | 31,7 | 13,7 | 504 | 218 | 16,0 |
| 260 | BRD-2510 | 222 | 98 | 31,7 | 13,7 | 824 | 356 | 20,3 | |
© Enerpac 2007






