Serie BRC, BRP![]() |
Cilindri traenti
Trasferimento pagina del catalogo(138 kb) |
| Forca cilindro | Corsa | Modello | Area effettiva cilindro | Capacità olio | Altezza corpo | Altezza esterno | Ø esterno | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ton (kN) | mm | cm 2 | cm 3 | mm | mm | mm | kg | |
| 2,5 (24) | 127 | BRC-25 | 3,5 | 45 | 264 | 391 | 48 | 1,8 |
| 5 (51) | 140 | BRC-46 | 7,3 | 101 | 301 | 441 | 57 | 4,5 |
| 10 (105) | 151 | BRC-106 | 15 | 228 | 289 | 440 | 85 | 9,5 |
| 151 | BRP-106C* | 227 | 587 | 738 | 738 | 85 | 15,9 | |
| 151 | BRP-106L* | 227 | 541 | 692 | 692 | 85 | 13,2 | |
| 30 (326) | 155 | BRP-306* | 46,6 | 722 | 1085 | 1240 | 136 | 48,1 |
| 50 (505) | 152 | BRP-606* | 72,1 | 1096 | 719 | 871 | 140 | 53,5 |
BRP-106C, BRP-106L e BRP-606 previsto con soffietto di gomma per la protezione dello stelo.
© Enerpac 2007






