Product Selection
| Station Position |
Model Number 1) |
Adjustable Stroke |
Oil Capacity
cm3 |
Maximum Oil Flow 2) |
|
| mm | advance | retract | l/min | ||
| 2 Port Auto Coupler | |||||
| Base | MCA-62 | 5 15 | 10,8 | 10,8 | 1,0 |
| Base | WCA-82 | 104 113 | 10,8 | 10,8 | 1,0 |
| Pallet | MPA-62 | | | | |
| 4 Port Auto Coupler | |||||
| Base | MCA-64 | 5 15 | 10,8 | 10,8 | 1,0 |
| Pallet | MPA-64 | | | | |
2) Maximum oil flow of coupler elementsis 17 l/min.
Product specifications
|
Model Number |
Required Radial Alignment Accuracy |
Operating Presure |
Hydraulic Nozzle Model Number |
Recommended Alignment Tool |
| mm | bar | (included) | ||
| 2 Port Auto Coupler | ||||
| MCA-62 | ± 0,5 | 40 350 | CDF-6 | AT-1 |
| WCA-82 | ± 0,5 | 40 350 | CDF-6 | AT-2 |
| MPA-62 | ± 0,5 | 40 350 | CDM-6 | AT-1 |
| 4 Port Auto Coupler | ||||
| MCA-64 | ± 0,5 | 60 350 | CDF-6 | AT-1 |
| MPA-64 | ± 0,5 | 60 350 | CDM-6 | AT-1 |
© Enerpac 2006
www.enerpac.com
