Product Selection
|
Clamping Force 1)
|
Stroke
|
Left Turning |
Right Turning |
Cylinder Effective Area |
Oil Capacity
|
Max Oil Flow 1) |
Standard Clamp Arm |
Long Clamp Arm |
|||
| kN | mm | cm2 | cm3 | l/min | |||||||
| Clamp | Total | Clamp | Unclamp | Clamp | Unclamp | Sold Separately | |||||
| Single Acting | Model Number 2) | - | |||||||||
| 2,1 | 8,0 | 16,5 | STLS-22 | STRS-22 | 0,77 | | 1,31 | | 0,2 | CAS-22 | CAL-22 |
| 4,9 | 10,0 | 22,6 | STLS-52 | STRS-52 | 1,81 | | 4,10 | | 0,4 | CAS-52 | CAL-52 |
| 8,0 | 12,0 | 22,1 | STLS-92 | STRS-92 | 3,16 | | 6,88 | | 1,0 | CAS-92 | CAL-92 |
| 10,7 | 13,0 | 28,4 | STLS-121 | STRS-121 | 4,06 | | 11,47 | | 1,6 | CAS-121 | CAL-122 |
| 17,4 | 14,0 | 27,9 | STLS-202 | STRS-202 | 7,10 | | 19,99 | | 2,3 | CAS-202 | CAL-202 |
| 33,1 | 16,0 | 30,0 | STLS-352 | STRS-352 | 12,39 | | 37,20 | | 3,9 | CAS-352 | CAL-352 |
| Double Acting | Model Number 2) | - | |||||||||
| 1,3 | 7,0 | 13,0 | STLD-11 | STRD-11 | 0,45 | 0,97 | 0,66 | 1,31 | 0,2 | CAS-11 | CAL-11 |
| 2,2 | 8,0 | 16,5 | STLD-22 | STRD-22 | 0,77 | 1,55 | 1,31 | 2,56 | 0,2 | CAS-22 | CAL-22 |
| 5,6 | 10,0 | 22,6 | STLD-52 | STRD-52 | 1,81 | 3,81 | 4,10 | 8,61 | 0,4 | CAS-52 | CAL-52 |
| 9,0 | 12,0 | 22,1 | STLD-92 | STRD-92 | 3,16 | 8,06 | 6,88 | 17,70 | 1,0 | CAS-92 | CAL-92 |
| 11,6 | 13,0 | 28,4 | STLD-121 | STRD-121 | 4,06 | 7,94 | 11,47 | 22,94 | 1,6 | CAS-121 | CAL-122 |
| 18,7 | 14,0 | 27,9 | STLD-202 | STRD-202 | 7,10 | 15,16 | 19,99 | 42,61 | 2,3 | CAS-202 | CAL-202 |
| 33,8 | 16,0 | 30,0 | STLD-352 | STRD-352 | 12,39 | 23,74 | 37,20 | 71,28 | 3,9 | CAS-352 | CAL-352 |
Clamping forces for single-acting models are reduced in order to overcome return spring force.
2) For models with straight plunger movement, replace L or R with S.
© Enerpac 2006
www.enerpac.com
