Product Selection
| Clamping Force1) | Stroke | Left Turning |
Right Turning |
Cylinder Effective Area | Oil Capacity | Max Oil Flow 1) |
Standard Clamp Arm | |||
| kN | mm | cm2 | cm3 | |||||||
| Clamp | Total | Clamp | Unclamp | Clamp | Unclamp | l/min | Sold Separately | |||
| Lower Flange | Modellnumbers 2) | - | ||||||||
| 4,4 | 8 | 24 | MPFL-50 | MPFR-50 | 1,61 | 4,58 | 3,93 | 10,98 | 2 | MA-540 |
| 8,9 | 12 | 28 | MPFL-100 | MPFR-100 | 3,22 | 7,16 | 9,01 | 19,99 | 5 | MA-1050 |
| 37,8 | 10 | 42 | MPFL-300 | MPFR-300 | 13,23 | 22,25 | 55,71 | 93,41 | 10 | MA-3070 |
| Threaded Body | Modellnumbers 2) | - | ||||||||
| 8,9 | 12 | 28 | MPTL-100 | MPTR-100 | 3,22 | 7,16 | 9,01 | 19,99 | 5 | MA-1050 |
| 37,8 | 10 | 42 | MPTL-300 | MPTR-300 | 13,23 | 22,25 | 55,72 | 93,41 | 10 | MA-3070 |
Minimum working pressure for Collet-Lok© system is 100 bar.
1) With standard clamp arm. Clamp arms are sold seperately.
2) Call Enerpac for models with imperial thread and SAE port connections.
© Enerpac 2006
www.enerpac.com
