Serie STB![]() |
Sets piegatubiPiegatura rapida, sicura e senza grinze
|
Gamma di tubi | Modello | Pompa a mano* | Cilindro* | Peso
incl. cassetta metallica |
|
Misura nominale (pollici) | |||||
Una passata | Piu passate | kg | |||
21,3-60,3 | | STB-101X | | | 40 |
STB-101N | | RC-1010 | 48 | ||
STB-101H | P-392 | RC-1010 | 52 | ||
STB-101A | PATG-1102N | RC-1010 | 54 | ||
STB-101E | PUJ-1200E 2) | RC-1010 | 57 | ||
33,4-60,3 | 73,0-114,3 | STB-221X | | | 104 |
STB-221N | | RC-2510 | 119 | ||
STB-221H | P-80 | RC-2510 | 130 | ||
42,2-114,3 | | STB-202X 1) | | | 143 |
STB-202N 1) | | RR-3014 | 174 | ||
STB-202E 1) | ZU4408SE | RR-3014 | 212 |
Vedere le sezione specifica del catalogo per ulteriori dettagli.
1) Eject-O-Matic™
2) Per applicazioni a 115 volt sostituire l’ultimo elemento del numero modello serie (“E” con “B”).
© Enerpac 2006
www.enerpac.it